学生服务
yl23455永利2015-2016学年研究生学业奖学金名单公示
作者:综合时间:2016年10月18日 10:05阅读:
根据《温州大学研究生学业奖学金管理办法》(温大行政〔2016〕190号)精神和《yl23455永利研究生学业奖学金评比细则》(2016年10月
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 获奖类别* | 获奖等级 |
1 | 李菲 | 2014级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 一等奖 |
2 | 谈丹 | 2014级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 一等奖 |
3 | 张莉莉 | 2014级 | 中国近现代史基本问题研究 | 综合学业奖学金 | 一等奖 |
4 | 石杨柳 | 2014级 | 中国近现代史基本问题研究 | 综合学业奖学金 | 一等奖 |
5 | 陈前梓 | 2014级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 二等奖 |
6 | 张静静 | 2014级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 二等奖 |
7 | 于静 | 2014级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 二等奖 |
8 | 叶成良 | 2014级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 二等奖 |
9 | 王梁 | 2014级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 三等奖 |
10 | 喻婷婷 | 2014级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 三等奖 |
11 | 魏婉莹 | 2014级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 三等奖 |
12 | 秦治霞 | 2014级 | 马克思主义中国化研究 | 综合学业奖学金 | 三等奖 |
13 | 张晓婷 | 2014级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 三等奖 |
14 | 夏邦水 | 2014级 | 马克思主义中国化研究 | 综合学业奖学金 | 三等奖 |
15 | 谢海霞 | 2014级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 三等奖 |
16 | 汪栋杰 | 2014级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 三等奖 |
17 | 任秀娟 | 2014级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 三等奖 |
18 | 魏鹏飞 | 2014级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 三等奖 |
19 | 陈冰颜 | 2014级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 三等奖 |
20 | 王亚婷 | 2014级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 三等奖 |
21 | 杜晶晶 | 2014级 | 马克思主义中国化研究 | 综合学业奖学金 | 三等奖 |
22 | 李雪 | 2015级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 一等奖 |
23 | 边春慧 | 2015级 | 中国近现代史基本问题研究 | 综合学业奖学金 | 一等奖 |
24 | 颜思思 | 2015级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 一等奖 |
25 | 甄海娟 | 2015级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 一等奖 |
26 | 安保国 | 2015级 | 马克思主义中国化研究 | 综合学业奖学金 | 二等奖 |
27 | 曾金燕 | 2015级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 二等奖 |
28 | 焦玉洁 | 2015级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 二等奖 |
29 | 张慧中 | 2015级 | 马克思主义中国化研究 | 综合学业奖学金 | 二等奖 |
30 | 王真真 | 2015级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 三等奖 |
31 | 石方方 | 2015级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 三等奖 |
32 | 杨庆梅 | 2015级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 三等奖 |
33 | 刘丝雨 | 2015级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 三等奖 |
34 | 徐旺 | 2015级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 三等奖 |
35 | 吕泰有 | 2015级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 三等奖 |
36 | 项童婕 | 2015级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 三等奖 |
37 | 胡震鹏 | 2015级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 三等奖 |
38 | 黄权壮 | 2015级 | 中国近现代史基本问题研究 | 综合学业奖学金 | 三等奖 |
39 | 贺晓振 | 2015级 | 思想政治教育 | 综合学业奖学金 | 三等奖 |
40 | 李思思 | 2016级 | 思想政治教育 | 新生学业奖学金 | 一等奖 |
41 | 代以平 | 2016级 | 思想政治教育 | 新生学业奖学金 | 一等奖 |
42 | 侯泽文 | 2016级 | 思想政治教育 | 新生学业奖学金 | 一等奖 |
43 | 覃紫瑜 | 2016级 | 思想政治教育 | 新生学业奖学金 | 一等奖 |
44 | 肖浩 | 2016级 | 思想政治教育 | 新生学业奖学金 | 一等奖 |
45 | 陈俊儒 | 2016级 | 中国近现代史基本问题研究 | 新生学业奖学金 | 一等奖 |
46 | 陈柯依 | 2016级 | 马克思主义基本原理 | 新生学业奖学金 | 二等奖 |
47 | 杨瑞平 | 2016级 | 马克思主义中国化研究 | 新生学业奖学金 | 二等奖 |
48 | 王燕平 | 2016级 | 马克思主义中国化研究 | 新生学业奖学金 | 二等奖 |
49 | 刘良友 | 2016级 | 思想政治教育 | 新生学业奖学金 | 二等奖 |
50 | 齐雅芬 | 2016级 | 中国近现代史基本问题研究 | 新生学业奖学金 | 二等奖 |
51 | 石峰浩 | 2016级 | 马克思主义基本原理 | 新生学业奖学金 | 三等奖 |
52 | 石淑花 | 2016级 | 马克思主义基本原理 | 新生学业奖学金 | 三等奖 |
53 | 白静 | 2016级 | 马克思主义基本原理 | 新生学业奖学金 | 三等奖 |
54 | 徐晶晶 | 2016级 | 马克思主义中国化研究 | 新生学业奖学金 | 三等奖 |
55 | 陈瑞伞 | 2016级 | 思想政治教育 | 新生学业奖学金 | 三等奖 |
56 | 刘明阳 | 2016级 | 思想政治教育 | 新生学业奖学金 | 三等奖 |
57 | 韩冠爽 | 2016级 | 思想政治教育 | 新生学业奖学金 | 三等奖 |
58 | 陈锐 | 2016级 | 思想政治教育 | 新生学业奖学金 | 三等奖 |
59 | 张守俊 | 2016级 | 思想政治教育 | 新生学业奖学金 | 三等奖 |
60 | 戴威 | 2016级 | 思想政治教育 | 新生学业奖学金 | 三等奖 |
61 | 王茜 | 2016级 | 思想政治教育 | 新生学业奖学金 | 三等奖 |
62 | 梁家琳 | 2016级 | 思想政治教育 | 新生学业奖学金 | 三等奖 |
63 | 何潇 | 2016级 | 思想政治教育 | 新生学业奖学金 | 三等奖 |
如对以上获奖名单有异议者,请于
联系人:
yl23455永利研究生奖学金评审委员会