统一身份认证温大主页怀念旧版

您当前的位置: 首页 > 招生就业 > 研究生招生 >

招生就业

研究生招生

2021年yl23455永利硕士研究生招生复试名单(第一志愿)公示

作者:时间:2021年03月21日 18:50阅读:

2021年复试名单(一志愿)(按姓氏笔画排序)
序号 考生编号 姓名 外语 思想政治 业务课1 业务课2 总分 备注
1 103511370902648 王轩 33 63 111 122 329 士兵计划分数线文科不低于285
2 103511330100320 王欣雯 69 69 118 136 392
3 103511371402679 王盼弟 53 52 109 134 348
4 103511330300688 王琳 63 71 104 123 361
5 103511370802628 王嘉璐 58 73 127 133 391
6 103511360802513 朱时雨 60 70 136 131 397
7 103511621203181 华倩 47 73 111 127 358
8 103511330100305 刘宁涛 62 68 120 126 376
9 103511370102555 刘珺 62 67 139 139 407
10 103511412202791 安文静 52 65 93 132 342
11 103511360102458 许琴芬 79 64 118 130 391
12 103511330200490 孙张帆 69 68 124 122 383
13 103511370302598 牟婷婷 75 66 86 129 356
14 103511330300686 苏孝垚 65 67 110 124 366
15 103511361102547 李成 66 71 134 131 402
16 103511330100302 李安熠 46 73 124 107 350
17 103511330300682 李思思 44 61 98 129 332
18 103511330300672 李海瑞 62 67 106 110 345
19 103511330100319 吴余洁 53 65 118 111 347
20 103511620703177 辛亚宁 54 72 118 124 368
21 103511340502309 张天磊 47 75 121 115 358
22 103511411502760 张秀雅 60 69 108 133 370
23 103511370802631 张良旭 64 68 130 132 394
24 103511330100304 张洁茹 55 80 129 134 398
25 103511330300678 张辉辉 46 70 100 127 343
26 103511220700140 张焜 47 66 97 111 321
27 103511330200487 陈华赟 74 72 127 131 404
28 103511360802512 陈越 62 72 114 137 385
29 103511346002377 陈程 64 68 125 138 395
30 103511330300690 林思瑶 50 64 120 129 363
31 103511330100303 林盈盈 73 68 126 134 401
32 103511330300817 林荷 68 70 121 129 388
33 103511330200486 周如意 59 61 111 118 349
34 103511331102256 胡湘君 53 69 114 131 367
35 103511131900044 贾亚楠 54 69 130 124 377
36 103511330501896 夏李蕊 46 77 123 135 381
37 103511511103058 高琳 62 72 101 125 360
38 103511130400022 郭小艳 56 60 121 112 349
39 103511322000249 郭琦 51 67 118 100 336
40 103511330300677 唐晓晓 70 74 103 105 352
41 103511330200471 曹姝玥 54 74 112 134 374
42 103511330300687 章毅 50 64 101 136 351
43 103511330601957 傅洁洁 55 75 121 127 378
44 103511371602689 谢秀丽 64 70 123 131 388
45 103511330300669 薛雅倩 67 71 128 115 381


友情链接

Baidu
sogou