统一身份认证温大主页怀念旧版

您当前的位置: 首页 > 招生就业 > 研究生招生 >

招生就业

研究生招生

yl23455永利2020年硕士研究生招生复试(调剂)名单公示

作者:时间:2020年05月20日 09:28阅读:

2020年复试名单(调剂)(按姓氏笔画排序)
序号 考生编号 姓名 外语 思想政治 业务课1 业务课2 总分 备注
1 107180510616187 王丽莹 67 77 112 118 374
2 102940210010042 王雨晴 72 67 120 111 370
3 103450210002270 王金鹏 53 75 92 120 340
4 107180410213288 王晓宁 72 73 111 101 357
5 103450210002364 毛凌萱 78 69 106 106 359
6 102000210202585 石金英 65 68 95 114 342
7 103840215314622 叶思萌 72 80 114 101 367
8 100270998030218 叶婷婷 66 67 102 110 345
9 103840213514508 兰雁 67 77 112 106 362
10 101650000006772 朱成刚 70 65 133 108 376
11 103350000916606 伍针针 64 71 132 91 358
12 105110106406573 刘忠露 56 75 117 116 364
13 105240000000933 刘震宇 58 65 121 112 356
14 103190371120532 刘璐 63 70 121 105 359
15 105320432307165 汤露 48 83 109 121 361
16 104750045102101 花甜 59 58 126 120 363
17 105580250109692 李白雪 64 74 105 103 346
18 103190342417159 李克城 61 68 101 107 337
19 101650000006744 李亭慧 65 63 136 110 374
20 104250540003123 李倩 47 71 138 106 362
21 107010140906420 李继瑞 65 69 103 127 364
22 101450000012715 杨真 58 75 131 119 383
23 105740000015580 杨萍 77 78 124 105 384
24 105200666617121 杨慧 56 71 121 112 360
25 103450210002349 肖玉业 76 70 79 110 335
26 105110101400301 肖玉婷 73 80 106 127 386
27 100040411511235 吴晨晨 68 72 97 123 360
28 102950212408996 宋丹丹 59 69 121 91 340
29 105580250109696 张帅帅 70 78 114 86 348
30 105120210465927 张琴洁 62 68 135 116 381
31 111170210009118 陆娇娇 63 61 110 108 342
32 105900123407782 陈泓 73 77 105 106 361
33 103450210002354 陈思思 71 64 89 126 350
34 103840213614517 陈俪语 68 72 120 108 368
35 105740000015597 陈梦茵 74 77 120 112 383
36 103450210002383 周苗苗 62 66 117 109 354
37 103350000922193 郑璇璇 68 67 96 104 335
38 104450690000040 郝萌 66 71 116 107 360
39 100270998030173 侯羽西 69 67 93 131 360
40 107180330111338 贾晓妍 69 68 121 112 370
41 102700000013573 凌晓梅 80 55 85 114 334
42 105200666624367 唐清春 55 66 130 123 374
43 103940210300981 黄向君 64 74 119 106 363
44 105740000015472 黄超慧 70 70 121 106 367
45 106350332124246 梁月 61 82 112 102 357
46 101830218215731 韩杰 61 79 122 117 379
47 105420511115935 程丽萍 70 71 93 112 346
48 103940210300871 游淑卿 74 69 111 108 362
49 103940210300877 谢敏 48 76 117 114 355
50 106350332024472 廖国栋 81 77 92 118 368
51 100560007412555 冀鹏超 56 67 118 112 353

友情链接

Baidu
sogou